2022. szeptember 1-től sikeres pályázatom útján az a megtisztelő feladatom, hogy a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetnek, mint a Gárdonyi kistérség alap- és szakellátási-, illetve egészségfejlesztési centrumának a vezetője lehetek. Az elmúlt közel másfél év a Rendelőintézet életében rengeteg kihívást hozott magával, történtek szervezési-, személyi- és tárgyi változtatások, a szakrendelések és egyéb szolgáltatásaink portfóliója is változott, erőforrásainkat eddig a működésünket majdnem ellehetetlenítő pályázati visszafizetési kötelezettségeknek való megfelelésre kellett fordítanunk, de a számos megoldandó feladat után végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a stabil működésre való állandó törekvés mellett a transzparens tájékoztatásra egy megújult felületen, itt ezen a honlapon is lehetőségünk adódik.
Célunk, hogy a hozzánk forduló páciens egy kellemes, megnyugtató atmoszférával találkozzon a kezdeti érdeklődéstől egészen az ellátás végéig egy olyan költséghatékonyan működő kistérségi szakorvosi rendelőintézetben, diagnosztikai- és szűrőközpontban, mely folyamatosan, magas színvonalon biztosítja a Kistérség lakosságának (kb. 35.000 fő) egészségügyi ellátását, ezáltal egészségügyi-, és életkilátásainak javítását!
Ezúton is köszönöm Dr. Ferencz Péter áldozatos munkáját, mellyel a Rendelőintézetet elindította és vezette 12 éven át. A Szakorvosi Rendelőintézet minden dolgozója nevében üdvözlöm Önt!
Tisztelettel:
Dr. Egyed Péter
A Rendelőintézet finanszírozási szerződését húszezer fő ellátására kötötte meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Velencei Szakorvosi Rendelőintézettel. A szerződés szerinti ellátási körzethez tartozik Martonvásár mellett, Gárdony és Pákozd kivételével minden tókörnyéki település.
2011. márciusában a Rendelőintézet 4.200 beteget látott el, kapacitásait 2011. január óta 100%-ban kihasználja. A rendelkezésre álló szakorvosi és nem szakorvosi háttér kiemelkedő, az Intézmény minden tervezett szakrendelést el tudott indítani, minden rendelkezésre álló szakorvosi és nem szakorvosi óra kihasznált. Szükséges kiemelni, hogy az Intézményben szinte az összes szakellátási forma elérhető (Szakrendelések menüpont), olyan speciális rendelések mellett, mint a gyermeksebészet, kézsebészet, proktológia, gyermekkardiológia, pulmonológia, allergológia. A képalkotó diagnosztikai háttér (ultrahang-, és röntgen diagnosztika) is szinte minden munkanapon a rendelkezésre áll.
A mellékelt táblázatokban jól látható, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet a hozzá forduló pácienseket igyekszik még a finanszírozási kereteit meghaladva is ellátni!
Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a 2010-ben történt megalakulása óta a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet kollektívája a csúcsteljesítményét miután 2022. szeptember hónapban kineveztek ügyvezető igazgatónak, 2023. június hónapban érte el először, majd a nyári- és téli időszakban kiadott szabadnapokkal és az ünnepnapokkal teli hónapokat leszámítva ezt a teljesítményt azóta is folyamatosan tartja!
Ez a teljesítmény az, mely a jelenlegi finanszírozásból megoldható dolgozói létszám mellett maximálisan elérhető!
Az alábbi táblázatban jól látható, hogy a Szakrendelő az eddigi vezetésem alatt több alkalommal is 127,5 % felett teljesített, ami meghaladta a korábbi vezetés legeredeményesebb hónapjait:
2011. november | 98,36% | 2021. november | 104,92% | |
2011. december | 67,87% | 2021. december | 82,51% | |
2012. január | 96,77% | 2022. január | 104,11% | |
2012. február | 89,00% | 2022. február | 104,29% | |
2012. március | 92,75% | 2022. március | 112,89% | |
2012. április | 91,97% | 2022. április | 97,69% | |
2012. május | 103,44% | 2022. május | 127,43% | |
2012. június | 89,60% | 2022. június | 105,33% | |
2012. július | 78,45% | 2022. július | 75,49% | |
2012. augusztus | 80,70% | 2022. augusztus | 81,36% | |
2012. szeptember | 92,50% | 2022. szeptember | 111,25% | |
2012. október | 99,91% | 2022. október | 108,53% | |
2012. november | 99,15% | 2022. november | 122,90% | |
2012. december | 67,20% | 2022. december | 89,08% | |
2013. január | 99,02% | 2023. január | 127,14% | |
2013. február | 95,57% | 2023. február | 127,76% | |
2013. március | 93,05% | 2023. március | 132,94% | |
2013. április | 101,91% | 2023. április | 107,91% | |
2013. május | 83,37% | 2023. május | 135,17% | |
2013. június | 97,30% | 2023. június | 139,85% | |
2013. július | 98,30% | 2023. július | 106,50% | |
2013. augusztus | 76,84% | 2023. augusztus | 108,05% | |
2013. szeptember | 95,90% | 2023. szeptember | 129,81% | |
2013. október | 95,14% | 2023. október | 140,77% | |
2013. november | 101,44% | 2023. november | 138,32% | |
2013. december | 77,16% | 2023. december | 93,30% | |
2014. január | 102,63% | 2024. január | 138,94% | |
2014. február | 104,18% | 2024. február | 148,42% | |
2014. március | 111,13% | 2024. március | 110,23% |
A Szakrendelő fennállása, azaz 2010. óta ellátott pácienseink kimutatásából kivehető, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet a területi ellátási kötelezettségén kívül eső területekről is fogadja pácienseit!
Aba | 231 | Hatvan | 2 | Pápa | 4 |
Abony | 25 | Hejőkeresztúr | 2 | Pápa Tapolcafő | 2 |
Ács | 4 | Herceghalom | 6 | Papkeszi | 5 |
Acsa | 2 | Herend | 23 | Pásztó Hasznos | 11 |
Ácsteszér | 2 | Hernád | 2 | Pátka | 332 |
Ádánd | 10 | Heves | 1 | Páty | 76 |
Adony | 721 | Hort | 1 | Pázmánd | 59532 |
Aggtelek | 12 | Hosztót | 3 | Pécel | 1 |
Ajak | 18 | Hőgyész | 2 | Pécs | 92 |
Ajka | 29 | Ibrány | 23 | Pécs Vasas | 20 |
Ajka Padragkút | 7 | Igal | 8 | Pellérd | 16 |
Aka | 3 | Igar | 2 | Penc | 1 |
Alap | 28 | Igar - Vámszőlőhegy | 1 | Perbál | 37 |
Albertirsa | 1 | Iliny | 3 | Perkáta | 145 |
Alcsútdoboz | 52 | Inárcs | 33 | Pétfürdő | 35 |
Alsónémedi | 2 | Ipolyszög | 1 | Pilis | 1 |
Alsószentiván | 1 | Ipolyvece | 5 | Piliscsaba | 1 |
Arnót | 5 | Isaszeg | 1 | Pilisjászfalu | 1 |
Ászár | 4 | Istenmezeje | 1 | Pilisvörösvár | 3 |
Aszód | 4 | Iszkaszentgyörgy | 190 | Pilisszentiván | 3 |
Aszófő | 1 | Isztimér | 20 | Pincehely | 4 |
Bábonymegyer | 2 | Iváncsa | 217 | Polgárdi | 388 |
Bácsbokod | 5 | Izsák | 16 | Pomáz | 58 |
Badacsonytomaj | 15 | Jánkmajtis | 3 | Pusztaszabolcs | 26258 |
Bag | 1 | Jánoshalma | 3 | Pusztavám | 32 |
Baja | 17 | Járdánháza | 10 | Pusztazámor | 9 |
Bajna | 5 | Jászapáti | 1 | Putnok | 3 |
Bakonycsernye | 124 | Jászárokszállás | 3 | Püspökladány | 4 |
Bakonykúti | 11 | Jászberény | 15 | Rábakecöl | 2 |
Bakonynána | 11 | Jenő | 37 | Rácalmás | 29 |
Bakonyoszlop | 1 | Jobbágyi | 15 | Ráckeresztúr | 373 |
Bakonysárkány | 6 | Kajászó | 6110 | Ráckeve | 23 |
Bakonyszentlászló | 1 | Kalocsa | 4 | Rakamaz | 1 |
Balajt | 1 | Káloz | 49 | Rákóczifalva | 2 |
Balatonakarattya | 15 | Kápolnásnyék | 102474 | Réde | 2 |
Balatonaliga | 20 | Kápolnásnyék Pettend | 424 | Remeteszőlős | 1 |
Balatonalmádi | 45 | Kapoly | 1 | Rezi | 1 |
Balatonboglár | 13 | Kaposvár | 18 | Rigyác | 2 |
Balatonbozsok | 23 | Kapuvár | 4 | Rinyaújlak | 1 |
Balatoncsicsó | 1 | Karancsság | 1 | Rudabánya | 2 |
Balatonendréd | 9 | Karcsa | 2 | Rudolftelep | 1 |
Balatonfenyves | 1 | Kartal | 7 | Ságvár | 8 |
Balatonföldvár | 2 | Katádfa | 1 | Sajóivánka | 5 |
Balatonfűzfő | 2 | Katymár | 7 | Sajószentpéter | 14 |
Balatonfüred | 17 | Kazár | 3 | Sajószöged | 2 |
Balatonkenese | 5 | Kazár Mizserfa | 49 | Salgótarján | 51 |
Balatonlelle | 8 | Kazincbarcika | 9 | Salgótarján Zagyvapálfalva | 4 |
Balatonszabadi | 9 | Kázsmárk | 1 | Sárbogárd | 263 |
Balatonszárszó | 14 | Kecel | 5 | Sárbogárd Pusztaegres | 25 |
Balatonvilágos | 10 | Kecskemét | 30 | Sárbogárd Sárhatvan | 15 |
Balinka | 2 | Keménfa | 1 | Sáregres | 10 |
Balinka Eszény | 4 | Kenderes | 3 | Sarkad | 3 |
Balmazújváros | 27 | Kerepes Szilasliget | 3 | Sárkeresztes | 167 |
Bálványos | 1 | Keszthely | 22 | Sárkeresztúr | 38 |
Bana | 1 | Kéthely | 29 | Sárkeszi | 10 |
Baracs | 1 | Kincsesbánya | 82 | Sárosd | 239 |
Baracs Apátszállás | 27 | Kisapostag | 23 | Sárrétudvari | 3 |
Baracska | 24530 | Kisbajcs | 2 | Sárszentágota | 10 |
Barcs | 6 | Kisbér | 10 | Sárszentmihály | 400 |
Bátaszék | 43 | Kiskőrös | 29 | Sárszentmiklós | 43 |
Bátonyterenye | 9 | Kiskundorozsma | 2 | Sátoraljaújhely | 10 |
Battonya | 19 | Kiskunfélegyháza | 7 | Semjénháza | 4 |
Bázakerettye | 2 | Kiskunhalas | 1 | Seregélyes | 1583 |
Becsvölgye | 8 | Kisláng | 52 | Simontornya | 33 |
Bekecs | 1 | Kismaros | 6 | Siófok | 138 |
Békéscsaba | 29 | Kistarcsa | 37 | Solt | 1 |
Beloiannisz | 78 | Kistelek | 1 | Soltvadkert | 1 |
Bénye | 4 | Kisvárda | 3 | Solymár | 28 |
Berekfürdő | 1 | Kisszékely | 2 | Sonkád | 8 |
Beremend | 1 | Kóka | 2 | Soponya | 70 |
Berettyóújfalu | 10 | Komárom | 1 | Sopron | 9 |
Berhida | 4 | Komló | 10 | Sopronnémeti | 2 |
Berhida Peremartongyártelep | 1 | Komoró | 8 | Sóskút | 22 |
Besnyő | 317 | Kóny | 1 | Söréd | 8 |
Biatorbágy | 84 | Kölked | 1 | Sukoró | 35050 |
Bicsérd | 1 | Körmend | 2 | Súr | 21 |
Bicske | 412 | Környe | 2 | Sülysáp Tápiósüly | 3 |
Boconád | 1 | Köröstarcsa | 3 | Sümeg | 2 |
Bodajk | 94 | Körösszegapáti | 2 | Süttő | 9 |
Bodrogkisfalud | 1 | Kőszárhegy | 117 | Szabadbattyán | 440 |
Bódvaszilas | 2 | Kulcs | 114 | Szabadegyháza | 914 |
Bokor | 1 | Kunhegyes | 5 | Szabadhídvég | 3 |
Bonyhád | 2 | Kunszentmiklós | 1 | Szada | 4 |
Borsodszentgyörgy | 3 | Kup | 1 | Szajol | 1 |
Borzavár | 2 | Lábatlan | 1 | Szakcs | 1 |
Botykapeterd | 1 | Lajoskomárom | 40 | Szálka | 2 |
Bölcske | 2 | Látrány | 1 | Szalkszentmárton | 29 |
Budajenő | 4 | Leányfalu | 5 | Szántód | 4 |
Budakalász | 386 | Leányvár | 2 | Szár | 12 |
Budakeszi | 24 | Lengyeltóti | 8 | Szarvas | 1 |
Budaörs | 315 | Lenti | 5 | Százhalombatta | 76 |
Budapest | 13687 | Lepsény | 37 | Szeged | 37 |
Bükkábrány | 1 | Létavértes Nagyléta | 1 | Szeghalom | 14 |
Cece | 55 | Levél | 1 | Székesfehérvár | 17976 |
Cegléd | 14 | Levelek | 1 | Székesfehérvár Börgönd | 7 |
Ceglédbercel | 4 | Libickozma | 2 | Szekszárd | 42 |
Celldömölk | 4 | Litér | 2 | Szentantalfa | 4 |
Csabdi | 6 | Lónya | 1 | Szentdomonkos | 4 |
Csajág | 2 | Lórév | 15 | Szentendre | 20 |
Csákánydoroszló | 16 | Lovas | 4 | Szentes | 11 |
Csákberény | 141 | Lovasberény | 3037 | Szentgál | 16 |
Csákvár | 546 | Lulla | 14 | Szentgotthárd | 4 |
Csányoszró | 7 | Maglód | 4 | Szerencs | 4 |
Császártöltés | 1 | Magyaralmás | 32 | Szigetcsép | 2 |
Cserszegtomaj | 3 | Magyarkeszi | 1 | Szigethalom | 3 |
Csertalakos | 2 | Magyarmecske | 1 | Szigetszentmárton | 3 |
Csesznek | 1 | Makó | 3 | Szigetszentmiklós | 49 |
Csetény | 5 | Mályi | 4 | Szigetvár | 3 |
Csobánka | 9 | Mány | 2 | Szihalom | 10 |
Csókakő | 42 | Marcali | 1 | Szikszó | 98 |
Csokonyavisonta | 2 | Máriahalom | 2 | Szirák | 6 |
Csolnok | 1 | Máriapócs | 6 | Szirmabesenyő | 7 |
Csongrád | 7 | Mártély | 1 | Szob | 6 |
Csopak | 9 | Martonvásár | 67669 | Sződ | 1 |
Csór | 133 | Mátészalka | 2 | Sződliget | 1 |
Csorvás | 1 | Mátraverebély | 3 | Szokolya | 5 |
Csömör | 10 | Mátyásdomb | 5 | Szolnok | 141 |
Csősz | 24 | Mecseknádasd | 3 | Szolnok Szandaszőlős | 2 |
Csurgó | 1 | Megyaszó | 13 | Szőlősgyörök | 1 |
Dabas | 11 | Megyehíd | 33 | Szombathely | 7 |
Dabas Gyón | 11 | Mezőberény | 3 | Szűcsi | 19 |
Dabas Sári | 4 | Mezőcsát | 12 | Tab | 2 |
Dág | 1 | Mezőfalva | 63 | Tabajd | 230 |
Daruszentmiklós | 20 | Mezőhegyes | 1 | Tác | 66 |
Debrecen | 12 | Mezőkomárom | 10 | Tahitótfalu Tótfalu | 4 |
Decs | 1 | Mezőkovácsháza | 1 | Taksony | 1 |
Dég | 85 | Mezőszemere | 1 | Taktaharkány | 1 |
Dejtár | 11 | Mezőszentgyörgy | 27 | Tállya | 24 |
Diósd | 60 | Mezőszilas | 30 | Tamási | 10 |
Dombóvár | 3 | Mezőtúr | 12 | Tápióság | 8 |
Dorog | 6 | Mikebuda | 2 | Tápiószecsõ | 3 |
Drávafok | 2 | Mikóháza | 7 | Tápiószele | 1 |
Dunaföldvár | 28 | Milejszeg | 14 | Tápiószentmárton | 6 |
Dunaharaszti | 88 | Miske | 1 | Tapolca | 5 |
Dunakeszi | 17 | Miskolc | 39 | Tarcal | 1 |
Dunakömlőd | 3 | Miskolc Hejőcsaba | 10 | Tarján | 2 |
Dunapataj | 87 | Mogyoród | 5 | Tarnaméra | 11 |
Dunaszentmiklós | 2 | Moha | 30 | Tarnaszentmiklós | 1 |
Dunaújváros | 497 | Mohács Újmohács | 19 | Tárnok | 418 |
Dunavarsány | 1 | Monor | 112 | Tata | 13 |
Ecser | 4 | Monostorapáti | 3 | Tatabánya | 47 |
Eger | 9 | Monyoród | 2 | Tatárszentgyörgy | 3 |
Egyházasfalu | 2 | Mór | 227 | Telki | 16 |
Előszállás | 13 | Mosonmagyaróvár | 6 | Tengelic | 12 |
Encs | 1 | Motala | 1 | Tényő | 5 |
Enese | 2 | Nábrád | 1 | Tés | 2 |
Enying | 49 | Nadap | 16737 | Tiborszállás | 1 |
Ercsi | 302 | Nádasdladány | 106 | Tihany | 5 |
Ercsi Sinatelep | 5 | Nagyar | 6 | Tiszabercel | 2 |
Érd | 764 | Nagyatád | 7 | Tiszaföldvár | 3 |
Erdőkertes | 2 | Nagybudmér | 2 | Tiszagyenda | 2 |
Esztergom | 678 | Nagycenk | 9 | Tiszakóród | 56 |
Ete | 2 | Nagydorog | 3 | Tiszakürt | 2 |
Etyek | 43 | Nagyecsed | 1 | Tiszalúc | 1 |
Fajsz | 1 | Nagyesztergár | 1 | Tiszaújváros | 4 |
Fegyvernek Szapárfalu | 3 | Nagyhalász | 1 | Tiszavasvári | 1 |
Fehérvárcsurgó | 139 | Nagyigmánd | 2 | Tóalmás | 3 |
Felcsút | 11 | Nagykálló | 14 | Tokod | 3 |
Felsőörs | 3 | Nagykanizsa | 16 | Tokodaltáró | 13 |
Felsőtárkány | 3 | Nagykarácsony | 5 | Tolna | 1 |
Fertőrákos | 1 | Nagykáta | 1 | Tordas | 7282 |
Fonyód | 1 | Nagykovácsi | 3 | Tornyiszentmiklós | 1 |
Fót | 20 | Nagykőrös | 2 | Torony | 5 |
Füle | 20 | Nagylengyel | 36 | Tótkomlós | 5 |
Fülöpjakab | 2 | Nagylók | 16 | Tököl | 26 |
Fülöpszállás | 2 | Nagymaros | 2 | Törökbálint | 142 |
Gadács | 2 | Nagyszékely | 1 | Törökszentmiklós | 7 |
Galgaguta | 2 | Nagyszekeres | 4 | Túrkeve | 30 |
Galgahévíz | 2 | Nagyszokoly | 1 | Tuzsér | 1 |
Gamás | 1 | Nagyveleg | 13 | Újhartyán | 1 |
Gánt | 25 | Nagyvenyim | 15 | Úrhida | 203 |
Gárdony | 70042 | Nemesbikk | 20 | Üllő | 41 |
Gárdony Agárd | 61666 | Nemeshany | 4 | Üröm | 17 |
Gárdony Dinnyés | 6512 | Nemesvámos | 1 | Vác | 11 |
Géderlak | 1 | Németkér | 1 | Váckisújfalu | 45 |
Gelse | 1 | Noszvaj | 1 | Vácrátót | 2 |
Gesztely | 2 | Nyárád | 3 | Vajta | 14 |
Göd Alsógöd | 36 | Nyáregyháza | 1 | Vál | 1781 |
Göd Felsőgöd | 36 | Nyékládháza | 1 | Vámosmikola | 2 |
Gödöllő | 63 | Nyergesújfalu | 1 | Várpalota | 249 |
Gönc | 4 | Nyirád | 6 | Várpalota Inota | 1 |
Görcsönydoboka | 2 | Nyírcsászári | 1 | Vasvár | 1 |
Gyál | 22 | Nyíregyháza | 20 | Vát | 2 |
Gyenesdiás | 12 | Nyíregyháza Oros | 1 | Vecsés | 19 |
Gyomaendrőd | 33 | Nyíregyháza Sóstófürdő | 2 | Velence | 240274 |
Gyömrő | 2 | Nyírkarász | 18 | Vép | 1 |
Gyöngyösoroszi | 1 | Nyírmeggyes | 1 | Vereb | 19226 |
Gyöngyöspata | 1 | Óbarok | 2 | Veresegyház | 9 |
Győr | 52 | Óhíd | 1 | Vértesacsa | 151 |
Győr Ménfőcsanak | 2 | Orfű | 1 | Vértesboglár | 32 |
Győrszemere | 18 | Orosháza | 8 | Vértesszőlős | 8 |
Győrújbarát | 1 | Oroszlány | 21 | Veszprém | 70 |
Győrzámoly | 6 | Ózd | 46 | Vésztõ | 6 |
Gyula | 5 | Ózd Hódoscsépány | 1 | Vilonya | 1 |
Gyúró | 5353 | Ozora | 14 | Visegrád Gizellatelep | 2 |
Gyügye | 1 | Ömböly | 4 | Vízvár | 2 |
Hajdúböszörmény | 2 | Őrbottyán | 4 | Vonyarcvashegy | 13 |
Hajdúdorog | 11 | Örkény | 10 | Záhony | 26 |
Hajdúnánás | 2 | Ősi | 3 | Zalaegerszeg | 6 |
Hajdúsámson | 1 | Öskü | 2 | Zalakaros | 192 |
Hajdúvid | 1 | Öttevény | 2 | Zamárdi | 13 |
Hajmáskér | 1 | Pákozd | 14039 | Zámoly | 212 |
Halásztelek | 99 | Paks | 29 | Zichyújfalu | 11893 |
Hangony | 2 | Pálháza | 1 | Zirc | 4 |
Hantos | 77 | Pálmonostora | 2 | Zsámbék | 26 |
Harkakötöny | 13 | Paloznak | 2 | Zsámbok | 2 |
Természetesen főszabályként elvárom, hogy azon esetekben történhet mindez, ha és amennyiben a kötelező ellátási területünkön élők adott szakrendelésre vonatkozó várakozási ideje nem haladja meg az egy hónapot!
Mindez jól mutatja: remek csapat a miénk!
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működését meghatározó főbb jellemzők az alábbiak:
Szolgáltatási profil: Az intézmény 2010-es megalakulásakor a jelzett lakosság számára 200 óra/hét szakorvosi és 120 óra/hét nem szakorvosi kapacitással, otthoni szakápolással, nappali kórházi ellátással rendelkezett.
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet jelenleg hatályos működési engedélyében ehhez képest 277 óra/hét szakorvosi, 88 óra/hét nem szakorvosi kapacitással, valamint 91 óra/hét otthoni szakápolással és 118 óra/hét nappali kórházi ellátással rendelkezik, azaz a korábbi 320 óra 574 órára emelkedett.