Szakorvosi rendelőintézet
Velence

Bemutatkozás

 

2022. szeptember 1-től sikeres pályázatom útján az a megtisztelő feladatom, hogy a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetnek, mint a Gárdonyi kistérség alap- és szakellátási-, illetve egészségfejlesztési centrumának a vezetője lehetek. Az elmúlt három év a Rendelőintézet életében rengeteg kihívást hozott magával, történtek szervezési-, személyi- és tárgyi változtatások, a szakrendelések és egyéb szolgáltatásaink portfóliója is kiszélesedett, és bár erőforrásainkat eleinte a működésünket majdnem ellehetetlenítő pályázati visszafizetési kötelezettségeknek való megfelelésre kellett fordítanunk, majd a korábbi Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulása költségvetési szervvé is számos megoldandó feladat elé állított bennünket, de végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a stabil működésre való állandó törekvés mellett a transzparens tájékoztatásra egy megújult felületen, itt ezen a honlapon is lehetőségünk adódik.

Célunk, hogy a hozzánk forduló páciens egy kellemes, megnyugtató atmoszférával találkozzon a kezdeti érdeklődéstől egészen az ellátás végéig egy olyan költséghatékonyan működő kistérségi szakorvosi rendelőintézetben, diagnosztikai- és szűrőközpontban, mely folyamatosan, magas színvonalon biztosítja a Kistérség lakosságának (kb. 35.000 fő) egészségügyi ellátását, ezáltal egészségügyi-, és életkilátásainak javítását!

Ezúton is köszönöm Dr. Ferencz Péter áldozatos munkáját, mellyel a Rendelőintézetet elindította és vezette 12 éven át. A Szakorvosi Rendelőintézet minden dolgozója nevében üdvözlöm Önt!

Tisztelettel:

Dr. Egyed Péter

 


Működési jellemzők


 

A Rendelőintézet finanszírozási szerződését húszezer fő ellátására kötötte meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Velencei Szakorvosi Rendelőintézettel. A szerződés szerinti ellátási körzethez tartozik Martonvásár mellett, Gárdony és Pákozd kivételével minden tókörnyéki település.

2011. márciusában a Rendelőintézet 4.200 beteget látott el, kapacitásait 2011. január óta 100%-ban kihasználja. A rendelkezésre álló szakorvosi és nem szakorvosi háttér kiemelkedő, az Intézmény minden tervezett szakrendelést el tudott indítani, minden rendelkezésre álló szakorvosi és nem szakorvosi óra kihasznált. Szükséges kiemelni, hogy az Intézményben szinte az összes szakellátási forma elérhető (Szakrendelések menüpont), olyan speciális rendelések mellett, mint a gyermeksebészet, kézsebészet, proktológia, gyermekkardiológia, pulmonológia, allergológia. A képalkotó diagnosztikai háttér (ultrahang-, és röntgen diagnosztika) is szinte minden munkanapon a rendelkezésre áll.

A mellékelt táblázatokban jól látható, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet a hozzá forduló pácienseket igyekszik még a finanszírozási kereteit meghaladva is ellátni!

Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a 2010-ben történt megalakulása óta a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet kollektívája a csúcsteljesítményét miután 2022. szeptember hónapban kineveztek ügyvezető igazgatónak, 2024. február hónapban érte el, majd a nyári- és téli időszakban kiadott szabadnapokkal és az ünnepnapokkal teli hónapokat leszámítva a kimagasló teljesítményét azóta is folyamatosan tartja, mely az alábbi táblázatban jól látható:

2022. szeptember 111,25%   2024. május 104,35%
2022. október 108,53%   2024. június 98,24%
2022. november 122,90%   2024. július 109,41%
2022. december 89,08%   2024. augusztus 91,30%
2023. január 127,14%   2024. szeptember 88,30%
2023. február 127,76%   2024. október 109,48%
2023. március 132,94%   2024. november 100,22%
2023. április 107,91%   2024. december 93,21%
2023. május 135,17%   2025. január 139,66%
2023. június 139,85%   2025. február 111,42%
2023. július 106,50%   2025. március 116,96%
2023. augusztus 108,05%   2025. április 113,92%
2023. szeptember 129,81%   2025. május 123,09%
2023. október 140,77%   2025. június 134,02%
2023. november 138,32%   2025. július 145,51%
2023. december 93,30%   2025. augusztus 85,29%
2024. január 138,94%   2025. szeptember 111,94%
2024. február 148,42%   2025. október 95,50%
2024. március 110,23%   2025. november 107,07%
2024. április 102,76%   2025. december 110,63%

 

A Szakrendelő fennállása, azaz 2010. óta ellátott pácienseink kimutatásából kivehető, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet a területi ellátási kötelezettségén kívül eső területekről is fogadta és fogadja pácienseit! 

TELEPÜLÉS ESETSZÁM TELEPÜLÉS ESETSZÁM TELEPÜLÉS ESETSZÁM
Aba 300 Hatvan 4 Papkeszi 5
Aba-Belsõbáránd 4 Hejõkeresztúr 2 Pásztó Hasznos 14
Abony 41 Hejõkürt 1 Pátka 480
Ács 5 Herceghalom 6 Páty 81
Acsa 2 Héreg 1 Pázmánd 68979
Ácsteszér 2 Herend 24 Pécel 18
Ádánd 10 Hernád 2 Pécs 2
Adony 894 Heves 1 Pécs 4
Aggtelek 4 Hódmezõvásárhely 1 Pécs 39
Ajak 18 Hõgyész 2 Pécs 1
Ajka 36 Hollád 3 Pécs 3
Ajka Padragkút 7 Hort 1 Pécs 3
Aka 7 Hosztót 4 Pécs 3
Alap 30 Ibrány 24 Pécs 23
Albertirsa 1 Igal 9 Pécs 1
Alcsútdoboz 73 Igar 2 Pécs 13
Alsóberecki 1 Igar - Vámszõlõhegy 1 Pécs 2
Alsónémedi 2 Iliny 3 Pécs Vasas 21
Alsószentiván 2 Inárcs 33 Pellérd 16
Ászár 4 Ipolyszög 1 Penc 1
Aszód 6 Ipolyvece 5 Perbál 37
Aszófõ 1 Iregszemcse 14 Perkáta 264
Bábonymegyer 18 Isaszeg 1 Pétfürdõ 46
Bácsbokod 5 Ismeretlen 42 Pettend 53
Badacsonytomaj 15 Istenmezeje 3 Pilis 1
Badacsonytördemic 14 Iszkaszentgyörgy 266 Piliscsaba 1
Bag 1 Isztimér 50 Pilisjászfalu 38
Baja 26 Iváncsa 275 Pilisvörösvár 10
Bajna 13 Jánkmajtis 3 Pilisszentiván 3
Bakonycsernye 148 Jánoshalma 3 Pilisszentkereszt 6
Bakonykúti 14 Járdánháza 10 Pincehely 4
Bakonynána 14 Jászapáti 1 Polgárdi 569
Bakonyoszlop 1 Jászárokszállás 4 Pomáz 52
Bakonysárkány 8 Jászberény 15 Pusztaszabolcs 31798
Bakonyszentlászló 1 Jenõ 49 Pusztavacs 2
Bakonyszombathely 4 Jobbágyi 16 Pusztavám 51
Balajt 1 Kajászó 6920 Pusztazámor 13
Balatonaliga 20 Kál 7 Putnok 3
Balatonaliga Balatonvilágos 12 Kalocsa 5 Püspökladány 6
Balatonalmádi 57 Káloz 70 Rábakecöl 2
Balatonboglár 14 Kápolnásnyék 118621 Rábatöttös 2
Balatoncsicsó 1 Kápolnásnyék Pettend 383 Rácalmás 39
Balatonendréd 9 Kapoly 1 Ráckeresztúr 465
Balatonfenyves 1 Kaposvár 17 Ráckeve 26
Balatonföldvár 6 Kapuvár 4 Rakamaz 1
Balatonfûzfõ 2 Karancsság 20 Rákóczifalva 2
Balatonfüred 18 Kartal 8 Réde 2
Balatonkenese 8 Katádfa 1 Remeteszõlõs 3
Balatonkenese Balatonakarattya 23 Katymár 7 Rezi 1
Balatonlelle 13 Kazár 3 Rigyác 2
Balatonõszöd 45 Kazár Mizserfa 49 Rinyaújlak 1
Balatonszabadi 11 Kazincbarcika 11 Rohod 26
Balatonszárszó 18 Kecel 5 Rudabánya 2
Balinka 3 Kecskemét 108 Rudolftelep 1
Balinka Eszény 13 Kenderes 3 Ságvár 8
Balkány 1 Kerepes Szilasliget 8 Sajóivánka 5
Balmazújváros 29 Keszthely 22 Sajószentpéter 15
Bálványos 1 Kéthely 33 Salgótarján 51
Bana 1 Kincsesbánya 108 Salgótarján Zagyvapálfalva 4
Baracs 2 Kisapostag 23 Sárbogárd 311
Baracs Apátszállás 51 Kisbajcs 2 Sárbogárd Pusztaegres 30
Baracska 27318 Kisbér 12 Sárbogárd Sárhatvan 16
Barcs 6 Kisfalud 3 Sárbogárd Sárszentmiklós 55
Bátaszék 53 Kiskõrös 1 Sáregres 21
Bátmonostor 1 Kiskunfélegyháza 8 Sarkad 3
Bátonyterenye 13 Kiskunhalas 27 Sárkeresztes 236
Battonya 32 Kisláng 63 Sárkeresztúr 58
Bázakerettye 2 Kislõd 1 Sárkeszi 16
Becsvölgye 11 Kismaros 6 Sárosd 280
Bekecs 1 Kistarcsa 38 Sárrétudvari 3
Békéscsaba 38 Kistelek 1 Sárszentágota 19
Beloiannisz 124 Kistormás 1 Sárszentmihály 508
Belvárdgyula 1 Kisvárda 5 Sátoraljaújhely 10
Bénye 5 Kisszékely 2 Semjénháza 6
Berekfürdõ 1 Kocs 4 Seregélyes 2068
Beremend 1 Kóka 2 Simontornya 33
Berettyóújfalu 10 Komádi 1 Siófok 201
Berhida 4 Komárom 1 Solt 1
Berhida Peremartongyártelep 2 Komló 10 Soltvadkert 1
Besnyõ 326 Komoró 8 Solymár 44
Biatorbágy 109 Kóny 1 Somogymeggyes 1
Bicsérd 1 Kõröshegy 1 Soponya 100
Bicske 479 Kõszárhegy 216 Sopron 19
Boconád 1 Kótaj 2 Sopronnémeti 2
Bodajk 118 Kölked 1 Sóskút 23
Bodrogkisfalud 1 Körmend 2 Söréd 9
Bódvaszilas 2 Környe 4 Sukoró 41848
Bokor 1 Körösladány 1 Súr 22
Bonyhád 1 Köröstarcsa 7 Sülysáp Tápiósüly 3
Bordány 4 Körösszegapáti 2 Sümeg 2
Borsodszentgyörgy 3 Kulcs 114 Süttõ 10
Borzavár 2 Kunhegyes 5 Szabadbattyán 556
Botykapeterd 1 Kunszentmiklós 3 Szabadegyháza 1261
Bököny 2 Kup 1 Szabadhídvég 8
Bölcske 2 Kutas 1 Szada 4
Budajenõ 7 Lábatlan 1 Szajol 1
Budakalász 389 Lajoskomárom 41 Szakcs 1
Budakeszi 73 Látrány 1 Szakoly 1
Budaörs 425 Leányfalu 5 Szálka 5
Budapest 16609 Leányvár 2 Szalkszentmárton 7
Bükkábrány 1 Lengyeltóti 19 Szántód 6
Cece 76 Lenti 5 Szár 16
Cegléd 14 Lepsény 76 Szarvas 1
Ceglédbercel 4 Létavértes Nagyléta 1 Százhalombatta 112
Celldömölk 4 Levél 1 Szeged 4
Cigánd 1 Levelek 1 Szeged 1
Csabdi 6 Libickozma 2 Szeged 28
Csajág 2 Litér 2 Szeged 9
Csákánydoroszló 22 Lónya 1 Szeged Kiskundorozsma 2
Csákberény 150 Lórév 16 Szeged Szentmihály 9
Csákvár 626 Lovas 4 Szeghalom 14
Csányoszró 7 Lovasberény 3798 Székesfehérvár 25071
Császártöltés 1 Lulla 14 Székesfehérvár Börgönd 29
Cserszegtomaj 3 Madaras 5 Szekszárd 4
Csertalakos 2 Maglód 6 Szentantalfa 4
Csesznek 3 Magyaralmás 63 Szentdomonkos 4
Csetény 6 Magyarkeszi 1 Szentendre 41
Csévharaszt 1 Magyarmecske 1 Szentes 2
Csobánka 10 Majosháza 2 Szentgál 16
Csókakõ 94 Makó 3 Szentgotthárd 4
Csokonyavisonta 2 Mályi 10 Szentlõrinckáta 2
Csolnok 1 Mány 3 Szerencs 4
Csongrád 8 Maráza 9 Szigetcsép 2
Csopak 12 Marcali 1 Szigethalom 6
Csór 177 Máriahalom 2 Szigetszentmárton 3
Csorvás 3 Máriapócs 9 Szigetszentmiklós 71
Csõsz 31 Mártély 1 Szigetvár 3
Csõvár 2 Martonvásár 81678 Szigliget 3
Csömör 12 Mátészalka 2 Szihalom 10
Csurgó 1 Mátraderecske 1 Szikszó 100
Dabas 12 Mátraverebély 3 Szirák 6
Dabas Gyón 11 Mátyásdomb 5 Szirmabesenyõ 9
Dabas Sári 4 Mecseknádasd 7 Szob 6
Dág 1 Megyaszó 13 Szõd 1
Daruszentmiklós 37 Megyehíd 47 Szõdliget 2
Debrecen 1 Mernye 2 Szokolya 5
Debrecen 1 Mezõberény 3 Szolnok 131
Debrecen 1 Mezõcsát 12 Szolnok Szandaszõllõs 2
Debrecen 22 Mezõfalva 71 Szõlõsgyörök 1
Debrecen 2 Mezõhegyes 5 Szombathely 8
Debrecen 1 Mezõkomárom 10 Szomor 1
Debrecen 1 Mezõkovácsháza 1 Szûcsi 19
Debrecen 8 Mezõkövesd 2 Tab 2
Debrecen 1 Mezõszemere 1 Tabajd 261
Decs 1 Mezõszentgyörgy 33 Tác 104
Dég 105 Mezõszilas 41 Tahitótfalu Tótfalu 4
Dejtár 12 Mezõtúr 12 Taksony 1
Diósd 86 Mikebuda 2 Taktaharkány 3
Domaszék 2 Mikóháza 7 Tállya 24
Dombóvár 5 Milejszeg 19 Tamási 13
Dorog 7 Miske 1 Tápiógyörgye 28
Dömsöd 1 Miskolc 21 Tápióság 11
Drávafok 2 Miskolc 2 Tápiószecsõ 4
Dudar 7 Miskolc 1 Tápiószele 1
Dunaföldvár 42 Miskolc 10 Tápiószentmárton 6
Dunaharaszti 91 Miskolc 14 Tapolca 5
Dunakeszi 23 Miskolc 5 Tarcal 1
Dunapataj 87 Miskolc 1 Tarján 4
Dunaszentmiklós 2 Miskolc 2 Tarnaméra 11
Dunaújváros 585 Miskolc Hejõcsaba 10 Tarnaszentmiklós 1
Dunavarsány 1 Mogyoród 5 Tárnok 524
Ecser 9 Moha 43 Tata 19
Eger 28 Mohács Újmohács 19 Tatabánya 88
Egyházasfalu 2 Monor 112 Tatárszentgyörgy 3
Elõszállás 20 Monostorapáti 3 Telki 22
Encs 1 Monyoród 2 Tényõ 5
Enese 2 Mór 278 Tés 2
Enying 58 Mosonmagyaróvár 6 Tibolddaróc 1
Enying Balatonbozsok 45 Motala 1 Tiborszállás 1
Ercsi 384 Nábrád 2 Tihany 5
Ercsi Sinatelep 6 Nadap 19497 Tiszabecs 38
Érd 962 Nádasdladány 151 Tiszabercel 2
Erdõkertes 3 Nagyar 10 Tiszaföldvár 3
Esztergom 728 Nagyatád 7 Tiszagyenda 2
Ete 3 Nagybarca 1 Tiszakóród 61
Etyek 96 Nagybudmér 2 Tiszakürt 2
Fajsz 1 Nagycenk 9 Tiszalök 1
Fegyvernek Szapárfalu 3 Nagydorog 3 Tiszalúc 1
Fehérvárcsurgó 188 Nagyecsed 1 Tiszaszõlõs 15
Felcsút 14 Nagyesztergár 1 Tiszaújváros 1
Felsõnána 3 Nagyhalász 2 Tiszavasvári 1
Felsõörs 3 Nagyigmánd 2 Tóalmás 3
Felsõtárkány 3 Nagykálló 15 Tokod 12
Fertõrákos 1 Nagykanizsa 25 Tokodaltáró 13
Fonyód 1 Nagykarácsony 5 Tolna 1
Fót 20 Nagykáta 1 Tordas 7926
Füle 39 Nagykónyi 3 Tornyiszentmiklós 1
Fülöpjakab 2 Nagykõrös 3 Torony 5
Fülöpszállás 2 Nagykovácsi 4 Tótkomlós 6
Gadács 2 Nagylengyel 38 Tököl 29
Galgaguta 2 Nagylók 18 Tömörkény 1
Galgahévíz 6 Nagymaros 37 Törökbálint 181
Gamás 2 Nagyszékely 1 Törökszentmiklós 12
Gánt 37 Nagyszekeres 4 Tunyogmatolcs 1
Gárdony 81461 Nagyszokoly 3 Túrkeve 32
Gárdony Agárd 71703 Nagyveleg 13 Tuzsér 1
Gárdony Dinnyés 7510 Nagyvenyim 24 Újhartyán 1
Géderlak 1 Nemesbikk 20 Úrhida 296
Gelse 1 Nemesbük 1 Üllõ 47
Gesztely 2 Nemeshany 5 Üröm 17
Göd Alsógöd 40 Nemesvámos 1 Vác 12
Göd Felsõgöd 57 Németkér 1 Váckisújfalu 54
Gödöllõ 66 Noszvaj 1 Vácrátót 2
Gönc 4 Nõtincs 3 Vaja 27
Görcsönydoboka 2 Nyárád 3 Vajta 17
Gyál 15 Nyáregyháza 1 Vál 2402
Gyenesdiás 12 Nyékládháza 1 Vámosgyörk 2
Gyomaendrõd 38 Nyergesújfalu 1 Vámosmikola 2
Gyõr 2 Nyirád 6 Várpalota 306
Gyõr 2 Nyírcsászári 1 Várpalota Inota 2
Gyõr 20 Nyíregyháza 27 Vaskút 27
Gyõr 9 Nyíregyháza Oros 1 Vasvár 1
Gyõr 5 Nyíregyháza Sóstófürdõ 2 Vát 2
Gyõr 1 Nyírkarász 18 Vecsés 20
Gyõr 6 Nyírmeggyes 1 Velence 277917
Gyõr Ménfõcsanak 6 Nyúl 2 Vép 1
Gyõrladamér 1 Óbarok 2 Vereb 22037
Gyóró 1 Óhíd 1 Veresegyház 9
Gyõrszemere 31 Õrbottyán 4 Vértesacsa 169
Gyõrújbarát 1 Orfû 1 Vértesboglár 40
Gyõrzámoly 6 Orosháza 8 Vértesszõlõs 8
Gyömrõ 4 Oroszlány 29 Veszprém 82
Gyöngyös 1 Õsi 6 Vésztõ 6
Gyöngyösoroszi 1 Ostoros 1 Vilonya 2
Gyöngyöspata 1 Ózd 49 Visegrád Gizellatelep 2
Gyula 5 Ózd Hódoscsépány 1 Vízvár 2
Gyúró 6016 Ozora 14 Vonyarcvashegy 17
Gyügye 1 Ömböly 4 Záhony 1
Hajdúböszörmény 2 Örkény 10 Zalaegerszeg 17
Hajdúböszörmény Hajdúvid 1 Öskü 2 Zalakaros 207
Hajdúdorog 11 Öttevény 2 Zalavég 8
Hajdúnánás 2 Pákozd 16626 Zamárdi 30
Hajdúsámson 1 Paks 46 Zámoly 389
Hajmáskér 1 Paks Dunakömlõd 3 Zichyújfalu 13878
Hajós 1 Pálháza 1 Zirc 4
Halásztelek 107 Pálmonostora 2 Zsámbék 31
Hangony 5 Paloznak 2 Zsámbok 3
Hantos 88 Pápa 5    
Harkakötöny 13 Pápa Tapolcafõ 2    

ÖSSZES ELLÁTÁS 2025. december 31-ig: 976.450 fő 


 

Természetesen főszabályként elvárom, hogy azon esetekben történhet mindez, ha és amennyiben a kötelező ellátási területünkön élők adott szakrendelésre vonatkozó várakozási ideje nem haladja meg az egy hónapot!  

Mindez jól mutatja: remek csapat a miénk!



A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működését meghatározó főbb jellemzők az alábbiak:

  • Területi ellátási kötelezettség: Velence, Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Vereb és Zichyújfalu
  • Jogszabály szerint ellátott lakosságszám: 24.515 fő
  • Ténylegesen ellátott lakosságszám: ~41.000 fő
  • Szolgáltatási profil: Az intézmény 2010-es megalakulásakor a jelzett lakosság számára 200 óra/hét szakorvosi és 120 óra/hét nem szakorvosi kapacitással, otthoni szakápolással, nappali kórházi ellátással rendelkezett.

    A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet jelenleg hatályos működési engedélyében ehhez képest 277 óra/hét szakorvosi, 88 óra/hét nem szakorvosi kapacitással, valamint 91 óra/hét otthoni szakápolással és 118 óra/hét nappali kórházi ellátással rendelkezik, azaz a korábbi 320 óra 574 órára emelkedett.